- ผู้เขียน Isaiah Gimson [email protected].
- Public 2023-12-17 03:03.
- แก้ไขล่าสุด 2025-01-24 12:13.
เมื่อต้นปี 2557 ระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ดังนั้น ในกระบวนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีพร้อมกับรหัส OKATO ที่คุ้นเคย ตอนนี้จำเป็นต้องป้อน OKTMO แต่ก็ยังมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการค้นหา
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
OKTMO สามารถมีความยาวได้ 8 หรือ 11 หลัก สองคนแรกกำหนดหัวข้อของสหพันธรัฐรัสเซีย (เช่น 56 สำหรับ Orenburg) สามส่วนถัดไปแสดงถึงเขต เขตเมือง และเขตเมืองชั้นในขนาดใหญ่ที่องค์กรจดทะเบียนไว้ สามหลักสุดท้ายคือเมืองหรือชนบท OKTMO สิบเอ็ดหลักใช้สำหรับการตั้งถิ่นฐานในชนบทเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 2
หากต้องการทราบ OKTMO โปรดติดต่อสำนักงานสรรพากรที่ใกล้ที่สุด ในการดำเนินการนี้ คุณต้องทราบที่อยู่และ TIN ขององค์กร คุณสามารถไปที่นั่นด้วยตัวเองหรือโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ คำตอบอาจไม่มาในทันที แต่ภายในไม่กี่ชั่วโมง (หรือหลายวัน) ขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 3
คุณยังสามารถเรียนรู้ OKTMO โดยใช้อินเทอร์เน็ต ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service ด้านบน ในส่วน "ภูมิภาคของคุณ" ให้เลือกค่าที่ต้องการ จากนั้นไปที่หน้า "การส่งการบัญชีและการรายงานภาษี" ซึ่งอยู่ในเมนู "การจัดเก็บภาษีในรัสเซีย"
ขั้นตอนที่ 4
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น บนพื้นหลังสีน้ำเงิน ค้นหาลิงก์ที่มีชื่อ "ข้อกำหนด" และเลือก "เรียนรู้ OKTMO" ป้อนชื่อรหัส MO หรือ OKATO ของคุณและในไม่กี่วินาที คุณจะได้รับข้อมูลที่คุณต้องการ นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ FTS คุณสามารถใช้ "ระบบอ้างอิงข้อมูล" ซึ่งคุณจะสามารถค้นหา OKTMO ได้ตามที่อยู่ แต่นี่เป็นตัวเลือกที่ยาวกว่า
ขั้นตอนที่ 5
| โอคาโตะ | OKTMO ตั้งแต่ 01.01.2014 ของการก่อตัวเทศบาล municipal | OKTMO ตั้งแต่ 01.01.2014 (การชำระบัญชี) | เมือง |
|---|---|---|---|
| 95225503000 | 95702000 | 95 702 000 001 | เมืองอาบาซ่า |
| 95401000000 | 95701000 | 95 701 000 001 | อบากัน |
| 53404000000 | 53603101 | 53 603 101 001 | อับดุลอิโน |
| 03201501000 | 03601101 | 03 601 101 001 | อาบินสค์ |
| 80403000000 | 80703000 | 80 703 000 001 | อากิเดล |
| 92201501000 | 92601101 | 92 601 101 001 | Agryz |
| 79403000000 | 79703000 | 79 703 000 001 | Adygeisk |
| 92403000000 | 92602101 | 92 602 101 001 | อัซนาเคโว |
| 60404000000 | 60704000 | 60 704 000 001 | อาซอฟ |
| 93403000000 | 93703000 | 93 703 000 001 | อัค-โดวูรัก |
| 60202501000 | 60602101 | 60 602 101 001 | อัคไซ |
| 90205501000 | 90605101 | 90 605 101 001 | Alagir |
| 65403000000 | 65728000 | 65 728 000 001 | อาลาปาเยฟสค์ |
| 97404000000 | 97704000 | 97 704 000 001 | Alatyr |
| 98203501000 | 98603101 | 98 603 101 001 | อัลดาน |
| 01403000000 | 01703000 | 01 703 000 001 | Aleysk |
| 17410000000 | 17605101 | 17 605 101 001 | นายอเล็กซานดรอฟ |
| 57405000000 | 57605105 | 57 605 105 001 | Aleksandrovsk |
| 64405000000 | 64704000 | 64 704 000 001 | Aleksandrovsk-Sakhalinsky |
| 14410000000 | 14605101 | 14 605 101 001 | Alekseevka |
| 70404000000 | 70602101 | 70 602 101 001 | นายอเล็กซิน |
| 25424505000 | 25628105 | 25 628 105 001 | อัลซามาย |
| 92405000000 | 92608101 | 92 608 101 001 | อัลเมเตียฟสค์ |
| 08403000000 | 08603101 | 08 603 101 001 | อามูร์สค์ |
| 77401000000 | 77701000 | 77 701 000 001 | Anadyr |
| 03403000000 | 03703000 | 03 703 000 001 | อานาปาส |
| 25405000000 | 25603101 | 25 603 101 001 | อังการ์สค์ |
| 28202501000 | 28602101 | 28 602 101 001 | นายอันเดรียพล |
| 32404000000 | 32704000 | 32 704 000 001 | อันเจโร-ซุดเจิ้นสค์ |
| 64208501000 | 64708000 | 64 708 000 001 | Aniva |
| 47405000000 | 47705000 | 47 705 000 001 | g ความไม่ลงรอยกัน |
| 46238502000 | 46638102 | 46 638 102 001 | ก. Aprelevka |
| 03205501000 | 03605101 | 03 605 101 001 | Apsheronsk |
| 65241503000 | 65729000 | 65 729 000 001 | อรามิล |
| 89203501000 | 89603101 | 89 603 101 001 | นายอาร์ดาตอฟ |
| 90210501000 | 90610101 | 90 610 101 001 | นายอาร์ดอน |
| 22403000000 | 22703000 | 22 703 000 001 | อาร์ซามาส |
| 63203501000 | 63603101 | 63 603 101 001 | อาร์คาดัก |
| 03405000000 | 03705000 | 03 705 000 001 | Armavir |
| 05403000000 | 05703000 | 05 703 000 001 | นาย Arseniev |
| 92212551000 | 92612151 | 92 612 151 001 | Arsk |
| 05405000000 | 05705000 | 05 705 000 001 | นายอาร์เทม |
| 04230502000 | 04630102 | 04 630 102 001 | Artemovsk |
| 65406000000 | 65703000 | 65 703 000 001 | Artyomovskiy |
| 11401000000 | 11701000 | 11 701 000 001 | Arkhangelsk |
| 65409000000 | 65730000 | 65 730 000 001 | ก. ใยหิน |
| 69208501000 | 69608101 | 69 608 101 001 | นายอาชิโนะ |
| 12401000000 | 12701000 | 12 701 000 001 | Astrakhan |
| 63404000000 | 63604101 | 63 604 101 001 | Atkarsk |
| 12402000000 | 12605101 | 12 605 101 001 | อัคทูบินสค์ |
| 04403000000 | 04703000 | 04 703 000 001 | Achinsk |
| 75403000000 | 75609101 | 75 609 101 001 | นายอาชา |
| 19205501000 | 19605101 | 19 605 101 001 | บาแบโว |
| 81224503000 | 81624103 | 81 624 103 001 | บาบุชกิน |
| 92408000000 | 92614101 | 92 614 101 001 | Bavly |
| 27203501000 | 27603101 | 27 603 101 001 | Bagrationovsk |
| 25234508000 | 25634108 | 25 634 108 001 | ไบคาลสค์ |
| 80404000000 | 80606101 | 80 606 101 001 | ก. เบย์มัก |
| 75249503000 | 75649103 | 75 649 103 001 | นายบาคาล |
| 83210501000 | 83703000 | 83 703 000 001 | บักซัน |
| 29206505000 | 29606105 | 29 606 105 001 | บาลาบาโนโว |
| 63407000000 | 63607101 | 63 607 101 001 | บาลาโคโว |
| 22406000000 | 22605101 | 22 605 101 001 | บาลัคนะ |
| 46204501000 | 46704000 | 46 704 000 001 | บาลาชิคา |
| 63410000000 | 63608101 | 63 608 101 001 | บาลาโชฟ |
| 76405000000 | 76606101 | 76 606 101 001 | Baley |
| 27405000000 | 27605101 | 27 605 101 001 | Baltiysk |
| 50405000000 | 50604101 | 50 604 101 001 | บาราบินสค์ |
| 01401000000 | 01701000 | 01 701 000 001 | บาร์นาอูล |
| 73402000000 | 73604101 | 73 604 101 001 | Barysh |
| 60407000000 | 60707000 | 60 707 000 001 | บาเตย์สค์ |
| 28405000000 | 28604101 | 28 604 101 001 | เบเซทสค์ |
| 60409000000 | 60606101 | 60 606 101 001 | ก. เบลายา กาลิตวา |
| 33205501000 | 33605101 | 33 605 101 001 | ก. ขลุ่ยขาว |
| 14401000000 | 14701000 | 14 701 000 001 | เบลโกรอด |
| 80405000000 | 80609101 | 80 609 101 001 | ก. เบเบบี้ |
| 70206501000 | 70606101 | 70 606 101 001 | เบเลฟ |
| 56212501000 | 56612101 | 56 612 101 001 | เบลินสกี้ |
| 32407000000 | 32707000 | 32 707 000 001 | เบโลโว่ |
| 10410000000 | 10710000 | 10 710 000 001 | Belogorsk |
| 19210501000 | 19610101 | 19 610 101 001 | Belozersk |
| 01404000000 | 01704000 | 01 704 000 001 | เบโลกุริคา |
| 86204501000 | 86604101 | 86 604 101 001 | เบโลมอร์สค์ |
| 80410000000 | 80611101 | 80 611 101 001 | เบโลเรตสค์ |
| 03406000000 | 03608101 | 03 608 101 001 | Belorechensk |
| 29213557000 | 29613157 | 29 613 157 001 | เบลูโซโว |
| 71126908000 | 71811151 | 71 811 151 001 | เบโลยาสกี้ |
| 28206501000 | 28606101 | 28 606 101 001 | r สีขาว |
| 50408000000 | 50708000 | 50 708 000 001 | Berdsk |
| 57408000000 | 57708000 | 57 708 000 001 | เบเรซนิกิ |
| เบเรซอฟสกี | 32710000 | 32 710 000 001 | เบเรซอฟสกี |
| เบเรซอฟสกี | 65731000 | 65 731 000 001 | เบเรซอฟสกี |
| 90235501000 | 90635101 | 90 635 101 001 | เบสลาน |
| 01405000000 | 01705000 | 01 705 000 001 | Biysk |
| 08406000000 | 08609101 | 08 609 101 001 | บิกินี่ |
| 77209501000 | 77609101 | 77 609 101 001 | ก. บิลิบิโน |
| 99401000000 | 99701000 | 99 701 000 001 | บิโรบิดซาน |
| 80415000000 | 80613101 | 80 613 101 001 | Birsk |
| 25428505000 | 25636105 | 25 636 105 001 | Biryusinsk |
| 10401000000 | 10701000 | 10 701 000 001 | บลาโกเวชเชนสค์ |
| 80417000000 | 80615101 | 80 615 101 001 | บลาโกเวชเชนสค์ |
| 07210501000 | 07610101 | 07 610 101 001 | กตัญญู |
| 20204501000 | 20604101 | 20 604 101 001 | นาย Bobrov |
| 65416000000 | 65707000 | 65 707 000 001 | Bogdanovich |
| 70408000000 | 70608101 | 70 608 101 001 | Bogoroditsk |
| 22409000000 | 22607101 | 22 607 101 001 | โบโกรอดสค์ |
| 04406000000 | 04706000 | 04 706 000 001 | โบโกตอล |
| 20205501000 | 20605101 | 20 605 101 001 | โบกูชาร์ |
| 25410000000 | 25602101 | 25 602 101 001 | นายโบไดโบ |
| 41403000000 | 41603101 | 41 603 101 001 | บอคซิโตกอร์สค์ |
| 92232501000 | 92632101 | 92 632 101 001 | Bolgar |
| 28408000000 | 28608101 | 28 608 101 001 | โบโลโกเย |
| 50206501000 | 50606101 | 50 606 101 001 | Bolotnoye |
| 70228508000 | 70628108 | 70 628 108 001 | โบโลโคโว |
| 54204501000 | 54604101 | 54 604 101 001 | Bolkhov |
| 05506000000 | 05706000 | 05 706 000 001 | ก. หินใหญ่ |
| 22412000000 | 22712000 | 22 712 000 001 | โบรอน |
| 76407000000 | 76609101 | 76 609 101 001 | นายบอร์ซยา |
| 20410000000 | 20710000 | 20 710 000 001 | Borisoglebsk |
| 49408000000 | 49606101 | 49 606 101 001 | โบโรวิชิ |
| 29206501000 | 29606101 | 29 606 101 001 | โบรอฟสค์ |
| 04407000000 | 04707000 | 04 707 000 001 | โบโรดิโน |
| 25414000000 | 25714000 | 25 714 000 001 | บราทสค์ |
| 46405000000 | 46705000 | 46 705 000 001 | บรอนนิทซี่ |
| 15401000000 | 15701000 | 15 701 000 001 | ไบรอันสค์ |
| 92410000000 | 92617101 | 92 617 101 001 | บูกุลมา |
| 53408000000 | 53708000 | 53 708 000 001 | g Buguruslan |
| 07402000000 | 07612101 | 07 612 101 001 | บูเดนนอฟสค์ |
| 53412000000 | 53712000 | 53 712 000 001 | บูซูลุค |
| 92412000000 | 92618101 | 92 618 101 001 | บูอินสค์ |
| 34405000000 | 34705000 | 34 705 000 001 | บุย |
| 82405000000 | 82705000 | 82 705 000 001 | บูอินนักสค์ |
| 20208501000 | 20608101 | 20 608 101 001 | ก. Buturlinovka |
| 49208501000 | 49608101 | 49 608 101 001 | วัลได |
| 14420000000 | 14620101 | 14 620 101 001 | วาลูอิกิ |
| 66203501000 | 66603101 | 66 603 101 001 | เวลิซ |
| 58410000000 | 58710000 | 58 710 000 001 | d เกรทลุค |
| 49401000000 | 49701000 | 49 701 000 001 | เวลิกี นอฟโกรอด |
| 19410000000 | 19614101 | 19 614 101 001 | Veliky Ustyug |
| 11205501000 | 11605101 | 11 605 101 001 | Velsk |
| 70212501000 | 70612101 | 70 612 101 001 | นายเวเนฟ |
| 57212501000 | 57612101 | 57 612 101 001 | Vereshchagino |
| 46243553000 | 46638105 | 46 638 105 001 | นาย วีรยา |
| 75217501000 | 75617101 | 75 617 101 001 | Verkhneuralsk |
| 65453503000 | 65733000 | 65 733 000 001 | Verkhniy Tagil |
| 75406000000 | 75706000 | 75 706 000 001 | Verkhniy Ufaley |
| 65420000000 | 65732000 | 65 732 000 001 | d Verkhnyaya Pyshma |
| 65424000000 | 65708000 | 65 708 000 001 | Verkhnyaya Salda |
| 65470503000 | 65734000 | 65 734 000 001 | d Verkhnyaya Tura |
| 65212501000 | 65709000 | 65 709 000 001 | Verkhoturye |
| 98216503000 | 98616103 | 98 616 103 001 | แวร์โคยานสค์ |
| 28210501000 | 28610101 | 28 610 101 001 | เวเซกอนสค์ |
| 22218501000 | 22618101 | 22 618 101 001 | เวตลูก้า |
| 46228501000 | 46628101 | 46 628 101 001 | ก. วิดโน |
| 98218501000 | 98618101 | 98 618 101 001 | Vilyuisk |
| 30535000000 | 30735000 | 30 735 000 001 | วิลูชินสค์ |
| 25204503000 | 25604103 | 25 604 103 001 | วิโคเรฟคา |
| 24403000000 | 24703000 | 24 703 000 001 | วิชุกะ |
| 05401000000 | 05701000 | 05 701 000 001 | วลาดีวอสตอค |
| 90401000000 | 90701000 | 90 701 000 001 | วลาดิคัฟคัซ |
| 17401000000 | 17701000 | 17 701 000 001 | วลาดิเมียร์ |
| 18401000000 | 18701000 | 18 701 000 001 | โวลโกกราด |
| 60412000000 | 60712000 | 60 712 000 001 | โวลโกดอนสค์ |
| 34406000000 | 34706000 | 34 706 000 001 | โวลโกเรเชนสค์ |
| 88405000000 | 88705000 | 88 705 000 001 | Volzhsk |
| 18410000000 | 18710000 | 18 710 000 001 | Volzhskyzh |
| 19401000000 | 19701000 | 19 701 000 001 | โวลอกดา |
| 22231503000 | 22631103 | 22 631 103 001 | โวโลดาร์สค์ |
| 46205501000 | 46605101 | 46 605 101 001 | โวโลโคลัมสค์ |
| 41206501000 | 41606101 | 41 606 101 001 | โวโลโซโว |
| 41408000000 | 41609101 | 41 609 101 001 | Volkhov |
| 65445503000 | 65735000 | 65 735 000 001 | Volchanskchan |
| 63413000000 | 63611101 | 63 611 101 001 | โวลสค์ |
| 87410000000 | 87710000 | 87 710 000 001 | Vorkuta |
| 20401300000 | 20701000 | 20 701 000 001 | โวโรเนจ |
| 22242503000 | 22642103 | 22 642 103 001 | วอร์มมา |
| 46206501000 | 46606101 | 46 606 101 001 | Voskresensk |
| 94410000000 | 94710000 | 94 710 000 001 | Votkinsk |
| 41413000000 | 41612101 | 41 612 101 001 | วเซโวโลซสค์ |
| 87412000000 | 87602101 | 87 602 101 001 | ก. Vuktyl |
| 41417000000 | 41615101 | 41 615 101 001 | วีบอร์ก |
| 22415000000 | 22715000 | 22 715 000 001 | Vyksa |
| 46221503000 | 46621103 | 46 621 103 001 | วีโซคอฟสค์ |
| 41215504000 | 41615104 | 41 615 104 001 | วีซอตสค์ |
| 19222501000 | 19622101 | 19 622 101 001 | ไวเทกรา |
| 28414000000 | 28714000 | 28 714 000 001 | Vyshny Volochek |
| 08217501000 | 08617101 | 08 617 101 001 | วาเซมสกี้ |
| 17415000000 | 17610101 | 17 610 101 001 | วาซนิกิ |
| 66205501000 | 66605101 | 66 605 101 001 | วาซมา |
| 33404000000 | 33704000 | 33 704 000 001 | Vyatskiye Polyany |
| 24203501000 | 24603101 | 24 603 101 001 | นายกาฟริลอฟ โปซาด |
| 78212501000 | 78612101 | 78 612 101 001 | Gavrilov-YamY |
| 66208501000 | 66608101 | 66 608 101 001 | นายกาการิน |
| 47529000000 | 47737000 | 47 737 000 001 | ก. ฮาจิเยโว |
| 53413000000 | 53713000 | 53 713 000 001 | นายกาย |
| 34408000000 | 34708000 | 34 708 000 001 | กาลิช |
| 41420000000 | 41618101 | 41 618 101 001 | Gatchina |
| 27206501000 | 27606101 | 27 606 101 001 | ก. Gvardeysk |
| 58208501000 | 58608101 | 58 608 101 001 | r Gdov |
| 03408000000 | 03708000 | 03 708 000 001 | Gelendzhik |
| 07407000000 | 07707000 | 07 707 000 001 | จอร์จีฟสค์ |
| 94420000000 | 94720000 | 94 720 000 001 | กลาซอฟ |
| 46241554000 | 46641104 | 46 641 104 001 | Golitsyno |
| 22242505000 | 22642105 | 22 642 105 001 | กอร์บาตอฟ |
| 84401000000 | 84701000 | 84 701 000 001 | กอร์โน-อัลไตสค์ |
| 57214501000 | 57614101 | 57 614 101 001 | กอร์โนซาวอดสค์ |
| 01225501000 | 01625101 | 01 625 101 001 | คนขุดแร่ |
| 22418000000 | 22628101 | 22 628 101 001 | Gorodets |
| 56218501000 | 56618101 | 56 618 101 001 | โกโรดิชเช่ |
| 85205501000 | 85605101 | 85 605 101 001 | โกโรโดวิคอฟสค์ |
| 17215501000 | 17615101 | 17 615 101 001 | โกโรโคเวตส์ |
| 03409000000 | 03709000 | 03 709 000 001 | ก. Goryachy Klyuch |
| 14232501000 | 14632101 | 14 632 101 001 | นายเกรย์โวรอน |
| 57412000000 | 57615101 | 57 615 101 001 | Gremyachinsk |
| 96401000000 | 96701000 | 96 701 000 001 | Grozny |
| 42206501000 | 42606101 | 42 606 101 001 | ก. สิ่งสกปรก |
| 19224501000 | 19624101 | 19 624 101 001 | Gryazovets |
| 57415000000 | 57717000 | 57 717 000 001 | กูบาคา |
| 14430000000 | 14730000 | 14 730 000 001 | นายกุบกิน |
| 71172000000 | 71952000 | 71 952 000 001 | กุบกินสกี้ |
| 60415000000 | 60715000 | 60 715 000 001 | Gukovo |
| 03213501000 | 03613101 | 03 613 101 001 | กุลเควิชิ |
| 27209501000 | 27609101 | 27 609 101 001 | Guryevsk |
| 32413000000 | 32602101 | 32 602 101 001 | Guryevsk |
| 27212501000 | 27612101 | 27 612 101 001 | Gusev |
| 81248501000 | 81648101 | 81 648 101 001 | Gusinoozersk |
| 17420000000 | 17720000 | 17 720 000 001 | Gus-Khrustalny |
| 80419000000 | 80622101 | 80 622 101 001 | Davlekanovo |
| 82408000000 | 82708000 | 82 708 000 001 | ไฟดาเกสถาน |
| 37208501000 | 37608101 | 37 608 101 001 | Dalmatovo |
| 05407000000 | 05707000 | 05 707 000 001 | Dalnegorsk |
| 05408000000 | 05708000 | 05 708 000 001 | Dalnerechensk |
| 78215501000 | 78615101 | 78 615 101 001 | นายดานิลอฟ |
| 42209501000 | 42609101 | 42 609 101 001 | นายดันคอฟ |
| 65484503000 | 65736000 | 65 736 000 001 | เดกตยาสค์ |
| 46218503000 | 46618103 | 46 618 103 001 | เดดอฟสค์ |
| 66211501000 | 66611101 | 66 611 101 001 | นายเดมิดอฟ |
| 82410000000 | 82710000 | 82 710 000 001 | เดอร์เบนท์ |
| 66410000000 | 66710000 | 66 710 000 001 | Desnogorsk |
| 22421000000 | 22721000 | 22 721 000 001 | Dzerzhinsk |
| 46411000000 | 46711000 | 46 711 000 001 | Dzerzhinsky |
| 04409000000 | 04709000 | 04 709 000 001 | ดิฟโนกอร์สค์ |
| 90215501000 | 90615101 | 90 615 101 001 | ดิกอรา |
| 73405000000 | 73705000 | 73 705 000 001 | ดิมิทรอฟกราด |
| 46208501000 | 46608101 | 46 608 101 001 | ดมิทรอฟ |
| 58212501000 | 58612101 | 58 612 101 001 | d ด้านล่าง |
| 57416000000 | 57616101 | 57 616 101 001 | Dobryanka |
| 46416000000 | 46716000 | 46 716 000 001 | Dolgoprudny |
| 64410000000 | 64712000 | 64 712 000 001 | โดลินสค์ |
| 46209501000 | 46709000 | 46 709 000 001 | Domodedovo |
| 60417000000 | 60717000 | 60 717 000 001 | โดเนตสค์ |
| 70412000000 | 70712000 | 70 712 000 001 | ดอนสกอย |
| 66214501000 | 66614101 | 66 614 101 001 | โดโรโกบุจ |
| 46243504000 | 46643104 | 46 643 104 001 | เดรซนา |
| 46418000000 | 46718000 | 46 718 000 001 | ดับนา |
| 18208501000 | 18608101 | 18 608 101 001 | ดูบอฟคา |
| 04121000000 | 04653101 | 04 653 101 001 | Dudinka |
| 66216501000 | 66616101 | 66 616 101 001 | d Dukhovshchina |
| 80418000000 | 80624101 | 80 624 101 001 | dyurtyuli |
| 15410000000 | 15616104 | 15 616 104 001 | Dyatkovo |
| 46212501000 | 46612101 | 46 612 101 001 | เยโกรีฟสค์ |
| 03411000000 | 03616101 | 03 616 101 001 | เยสค์ |
| 65401000000 | 65701000 | 65 701 000 001 | เมืองเยคาเตรินเบิร์ก |
| 92415000000 | 92626101 | 92 626 101 001 | เอลาบูกา |
| 42415000000 | 42715000 | 42 715 000 001 | g Yelets |
| 30402000000 | 30607101 | 30 607 101 001 | เยลิโซโว |
| 66219501000 | 66619101 | 66 619 101 001 | เยลเนีย |
| 75409000000 | 75619101 | 75 619 101 001 | Emanzhelinsk |
| 87208501000 | 87608101 | 87 608 101 001 | g Emva Em |
| 04412000000 | 04712000 | 04 712 000 001 | เยนิเซย์สค์ |
| 29206557000 | 29606157 | 29 606 157 001 | เออร์โมลิโน |
| 63217501000 | 63617101 | 63 617 101 001 | นายเอิร์ชอฟ |
| 07410000000 | 07710000 | 07 710 000 001 | เอสเซนตูกิ |
| 70416000000 | 70620101 | 70 620 101 001 | นายเอฟเรมอฟ |
| 07412000000 | 07712000 | 07 712 000 001 | Zheleznovodsk |
| 04535000000 | 04735000 | 04 735 000 001 | Zheleznogorsk |
| 38405000000 | 38705000 | 38 705 000 001 | Zheleznogorsk |
| 25226501000 | 25626101 | 25 626 101 001 | Zheleznogorsk-Ilimsky |
| 46424000000 | 46724000 | 46 724 000 001 | ก. รถไฟ |
| 68204501000 | 68604101 | 68 604 101 001 | Zherdevka |
| 36404000000 | 36704000 | 36 704 000 001 | Zhigulevsk |
| 29212501000 | 29612101 | 29 612 101 001 | จิซดรา |
| 18212501000 | 18612101 | 18 612 101 001 | Zhirnovsk |
| 29213501000 | 29613101 | 29 613 101 001 | Zhukov |
| 15222501000 | 15622101 | 15 622 101 001 | Zhukovka |
| 46425000000 | 46725000 | 46 725 000 001 | Zhukovsky |
| 10221501000 | 10621101 | 10 621 101 001 | ซาวิตินสค์ |
| 71403000000 | 71703000 | 71 703 000 001 | ซาโวดูคอฟสค์ |
| 24205501000 | 24605101 | 24 605 101 001 | ซาโวลซสค์ |
| 22228503000 | 22628103 | 22 628 103 001 | ซาโวลซี |
| 42224501000 | 42624101 | 42 624 101 001 | ซาดอนสค์ |
| 92417000000 | 92627101 | 92 627 101 001 | เซนสค์ |
| 81221501000 | 81621101 | 81 621 101 001 | ซาคาเมนสค์ |
| 04415000000 | 04647101 | 04 647 101 001 | ซาโอเซอร์นี |
| 47533000000 | 47733000 | 47 733 000 001 | ซาโอเซอร์สค์ |
| 28216501000 | 28616101 | 28 616 101 001 | ศปัทนายา ดีวินา |
| 47215503000 | 47615103 | 47 615 103 001 | Zapolyarny |
| 46216501000 | 46616101 | 46 616 101 001 | ซาเรย์สค์ |
| 56534000000 | 56734000 | 56 734 000 001 | ซาเรชนี |
| 65426000000 | 65737000 | 65 737 000 001 | ซาเรชนี |
| 01406000000 | 01706000 | 01 706 000 001 | ซารินสค์ |
| 88212501000 | 88612101 | 88 612 101 001 | Zvenigovo |
| 46430000000 | 46730000 | 46 730 000 001 | Zvenigorod |
| 60418000000 | 60718000 | 60 718 000 001 | Zverevo |
| 04537000000 | 04737000 | 04 737 000 001 | เซเลโนกอร์สค์ |
| 27215501000 | 27615101 | 27 615 101 001 | เซเลโนกราดสค์ |
| 92420000000 | 92628101 | 92 628 101 001 | เซเลโนดอลสค์ |
| 07250501000 | 07650101 | 07 650 101 001 | เซเลโนคุมสค์ |
| 60218501000 | 60618101 | 60 618 101 001 | เซอร์โนกราด |
| 10412000000 | 10712000 | 10 712 000 001 | zeya |
| 25420000000 | 25720000 | 25 720 000 001 | z ฤดูหนาว |
| 75412000000 | 75712000 | 75 712 000 001 | Zlatoust |
| 15223501000 | 15623101 | 15 623 101 001 | นายสลินคา |
| 01407000000 | 01614101 | 01 614 101 001 | Zmeinogorsk |
| 12519000000 | 12719000 | 12 719 000 001 | ซนาเมนสค์ |
| 28218501000 | 28618101 | 28 618 101 001 | ก. ซุบซอฟ |
| 33214501000 | 33614101 | 33 614 101 001 | ซุฟคา |
| 41421000000 | 41621102 | 41 621 102 001 | อีวานโกรอด |
| 24401000000 | 24701000 | 24 701 000 001 | Ivanovo |
| 46432000000 | 46732000 | 46 732 000 001 | Ivanteevka |
| 65428000000 | 65738000 | 65 738 000 001 | อิฟเดล |
| 04417000000 | 04654117 | 04 654 117 001 | อิการ์กา |
| 94401000000 | 94701000 | 94 701 000 001 | อีเจฟสค์ |
| 82415000000 | 82715000 | 82 715 000 001 | อิซเบอร์บาช |
| 07220501000 | 07620101 | 07 620 101 001 | r อุดมสมบูรณ์ |
| 04218501000 | 04618101 | 04 618 101 001 | Ilansky |
| 73210501000 | 73610101 | 73 610 101 001 | นายอินซา |
| 89224501000 | 89624101 | 89 624 101 001 | อินซาร์ |
| 87415000000 | 87715000 | 87 715 000 001 | นายอินท |
| 07222501000 | 07622101 | 07 622 101 001 | อิปาโตโว |
| 65432000000 | 65739000 | 65 739 000 001 | เออร์บิท |
| 25401000000 | 25701000 | 25 701 000 001 | อีร์คุตสค์ |
| 52405000000 | 52615101 | 52 615 101 001 | อิศิลกุล |
| 50412000000 | 50712000 | 50 712 000 001 | อิสกิติม |
| 46218501000 | 46618101 | 46 618 101 001 | อิสตรา |
| 71405000000 | 71705000 | 71 705 000 001 | อิชิม |
| 80420000000 | 80631101 | 80 631 101 001 | อิชิมเบย์ |
| 88401000000 | 88701000 | 88 701 000 001 | ยอชคาร์-โอลา |
| 19238504000 | 19638104 | 19 638 104 001 | นาย คัดนิคอฟ |
| 92401000000 | 92701000 | 92 701 000 001 | คาซาน |
| 20215501000 | 20615101 | 20 615 101 001 | กะลัค |
| 18216501000 | 18616101 | 18 616 101 001 | กะลัคออนดอน |
| 52410000000 | 52618101 | 52 618 101 001 | กาลาชินสค์ |
| 27401000000 | 27701000 | 27 701 000 001 | คาลินินกราด |
| 63221501000 | 63621101 | 63 621 101 001 | คาลินินสค์ |
| 32415000000 | 32715000 | 32 715 000 001 | Kaltan |
| 29401000000 | 29701000 | 29 701 000 001 | คาลูกา |
| 28222501000 | 28622101 | 28 622 101 001 | นายกัลยาสิน |
| 94220501000 | 94620101 | 94 620 101 001 | ก. คัมบาร์กา |
| 56404000000 | 56629101 | 56 629 101 001 | คาเมนก้า |
| 41215506000 | 41615106 | 41 615 106 001 | คาเมนโนกอร์สค์ |
| 65436000000 | 65740000 | 65 740 000 001 | คาเมนสค์-อูราลสกี |
| 60419000000 | 60719000 | 60 719 000 001 | Kamensk-Shakhtinsky |
| 01410000000 | 01710000 | 01 710 000 001 | ก. สโตนออนโอบี |
| 17225501000 | 17625101 | 17 625 101 001 | คาเมชโคโว |
| 12225501000 | 12625101 | 12 625 101 001 | กามีซยัค |
| 18415000000 | 18715000 | 18 715 000 001 | คามิชิน |
